VODÁRENSKÝ PROFIL ROBERTA HAMLPA za SPD a TRIKOLÓRU - Vsetín
senátor - mandát 13.10.2018 - 13.10.2024
CO UDĚLAL/ NEUDĚLAL PRO VRÁCENÍ ZÁJMŮ OBČANŮ DO SPRÁVY VODY V ČR?
OTÁZKY | ODPOVĚDI |
---|---|
Podporuje realizaci těchto principů ve správě vody? | ANO |
1. Garanci občanům, že prodej vody má a bude mít podobu veřejné služby. | ANO |
2. Dlouhodobou státní vodárenskou koncepci k zajištění priorit občanů, obcí a státu. | ANO |
3. Transformaci vodáren do podoby veřejně prospěšných společností. Cíl není zisk. | ANO |
4. Prosadit, že subjekty působící ve vodárenství jsou povinné poskytovat informace. | ANO |
5. Prosazení zásady, že „voda není zboží“ ve všech otázkách týkajících se vody a její správy. | ANO |
6. Zásobování vodou provádět ve veřejném zájmu a práva občanů nadřadit zájmům koncernů. | ANO |
7. Garanci přístupu k pitné vodě jako základní právo každého občana ČR v ústavním zákonu. | ANO |
8. Zajistit bezpečnost vodních zdrojů i toků proti ekonomickému a jinému terorismu. (Bečva) | ANO |
9. Garanci občanům, že voda, infrastruktura, prodej vody a peněžní toky z vody jsou a budou v rukou veřejné správy. | ANO |
10. Prosadit dodržování zákonů ČR, vymahatelnost práva i odpovědnost pachatelů a náhrady škod za tunely vodáren. | ANO |
Dostal důkazy a rozsudky, co páchají politici a korporace kolem vody a vodáren? | ANO |
Šíří a sdílí informace o vodě, vodárenství a jak o tom, jak to napravit? | ANO |
Požádal někdy o schůzku k vodě anebo k petici? | ANO |
Podepsal petici VODA JE ŽIVOT? | ANO |
Přislíbil pomoc s vrácením zájmů a priorit občanů do správy vody? | ANO |
CO PROSAZUJE PETICE VODA JE ŽIVOT? | ZDE |
JAK BY HLASOVAL V DŮLEŽITÝCH OTÁZKÁCH - ISTANBULSKÁ ÚMLUVA, PRÁVO NA PLATBU HOTOVOSTI, KORESPONDENČNÍ VOLBA...
číslo obvodu | sídelní město | kandidátka na senátorku | Petice o vodě | Právo na hotovost | Istanbulská úmluva | Korespondenční volby | Názor občanů na FB |
---|---|---|---|---|---|---|---|
77 | Vsetín | Robert Hampl SPD | PRO |
--- |
PAN HAMPL PODEPSAL PETICI VODA JE ŽIVOT A NABÍDL, ŽE POMŮŽE SBÍRAT DALŠÍ PODPISY, ABY ROSTL TLAK NA ŘEŠENÍ VODY
OTÁZKY ZASLANÉ PŘED VOLBAMI KANDIDÁTŮM DO SENÁTU
ROBERT HAMPL – A JEHO ODPOVĚDI SRPEN 2024
POUŠTÍME POLITIKY K VODĚ TÍM, ŽE JIM DORUČUJEME INFORMACE O TOM, CO SE KOLEM VODY PÁCHA
PAN HAMPL OD NÁS OBDRŽEL DŮKAZY
Materiál připravovalo 10 lidí 4 měsíce. 1. část toho, co se páchá 20 let ve vodárenství.
2. OBDRŽEL ROZSUDKY A STANOVISKO STÁTNÍHO ZASTUPITCE
3. OBDRŽEL FR. DOKUMENT: JAK KORPORACE BOHATNOU NA VODĚ?
VÍ, JAK SENÁT PETICI "PROJEDNAL" A JAK SENÁTOŘI "PŘISTOUPILI" K ŘEŠENÍ
"ZÁJEM" SENÁTORŮ V ROCE 2021 O TO, CO SE PÁCHÁ VE VODÁRENSTVÍ, VYPADAL I TAKTO
OPRÁVNĚNOST POŽADAVKŮ NÁPRAVY A PETICE, VYSVĚLILI ZÁSTUPCI PETICE V SENÁTU 1.7.2021
ekonomem R. Novotným, zástupcem 31.000 petentů
předseda představenstva městské vodárny Přerov
NEPRAVDIVOST TVRZENÍ SENÁTORKY VÍTKOVÉ KDU, ŽE PETICE JE NEDŮVODNÁ, POTVRDIL I SENÁTOR GOLÁŇ Z ODS, KTERÝ PETICI PODEPSAL
.. musím říct, že ze všech vystoupení předešlých tady zaznělo, že to není žádný problém. Já se touto problematikou zabývám více než 5 let a je to velký problém. Mám k tomu množství posudků, rozsudků soudů, nález Ústavního soudu a ekonomické rozbory. ... Tento model, který vás asi překvapí, je aplikován i v Prostějově, Olomouci a dalších krajích ČR nebo spíš českého regionu. - Tomáš Goláň
JAK O NÁPRAVĚ VE VODÁRENSTVÍ HLASOVALI 1.7.2021 VŠICHNI SENÁTOŘI?
Zpravodajka petice v senátu, p. Vítková z KDU, navrhla ODMÍTNOUT PETICI. Prý vše, co petice požaduje, je již vyřešeno nebo se řeší. Její tvrzení je v rozporu s předloženými důkazy. Pro její návrh hlasovalo 51 senátorů, kteří naše důkazy měli. Byli převážně ze stran odpovědných za tunely vodáren - ODS, KDU, STAN, TOP 09, ale i Zelení!
JAK O "VODĚ" A DALŠÍCH ZÁSADNÍCH OTÁZKÁCH HLASOVAL SENÁTOR, KTERÝ V ROCE 2024 OBHAJUJE MANDÁT?
číslo obvodu | sídelní město | senátor | Petice o vodě 1.7.21 | Právo na hotovost 15.2.23 | Istanbulská úmluva 24.1.24 | Korespondenční volby 21.8.2024 | vodárenský profil |
---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | Rokycany | Pavel Karpíšek (ODS) | PROTI | NEPŘIŠEL | PROTI | NEPŘIŠEL | Karpíšek |
11 | Domažlice | Vladislav Vilímec (ODS) | PROTI | PRO | NEPŘIŠEL | PRO | Vilímec |
14 | České Budějovice | Ladislav Faktor (BEZPP) | PROTI | PRO | PROTI | PRO | Faktor |
17 | Praha 12 | Pavel Fischer (BEZPP) | PROTI | ZDRŽEL SE | PROTI | PRO | Fischer |
32 | Teplice | Bc. Hynek Hanza (ODS) | PROTI | NEPŘIŠEL | PROTI | NEPŘIŠEL | Hanza |
38 | Mladá Boleslav | Raduan Nwelati (ODS) | PROTI | PRO | PROTI | PRO | Nwelati |
53 | Třebíč | Hana Žáková za STAN | PROTI | PRO | PRO | PRO | Žáková |
56 | Břeclav | Rostislav Koštial (ODS) | PROTI | PRO | PROTI | NEPŘIŠEL | Koštial |
62 | Prostějov | Jitka Chalánková (BEZPP) | PROTI | PRO | PROTI | NEPŘIŠLA | Chalanková |
68 | Opava | Herbert Pavera (TOP 09) | PROTI | NEPŘIŠEL | PRO | PRO | Pavera |
2 | Sokolov | Miroslav Balatka (STAN) | PROTI | NEPŘIŠEL | PRO | PRO | Balatka |
5 | Chomutov | Přemysl Rabas (ZELENÍ) | PROTI - PROTI * | NEPŘÍTOMEN | PRO | PRO | Rabas |
29 | Litoměřice | Ladislav Chlupáč (ODS) | PROTI - PROTI* | ZDRŽEL SE | ZDRŽEL SE | PRO | Chlupáč |
44 | Chrudim | Jan Tecl (ODS) | PROTI - ZDRŽEL SE* | PRO | PROTI | PRO | Tecl |
20 | Praha 4 | Jiří Drahoš za KDU/STAN | PROTI - NEPŘIŠEL * | PROTI | PRO | PRO | Drahoš |
23 | Praha 8 | Lukáš Wagenknecht za Piráty | ZDRŽEL SE | PROTI | PRO | PRO | Wagenknecht |
26 | Praha 2 | Marek Hilšer (MHS) | ZDRŽEL SE | PROTI | PRO | PRO | Hilšer |
50 | Svitavy | Michal Kortyš (ODS) | ZDRŽEL SE | ZDRŽEL SE | ZDRŽEL SE | NEPŘIŠEL | Kortyš |
74 | Karviná | Petr Vícha (ČSSD) | ZDRŽEL SE | PROTI | PROTI | ZDRŽEL SE | Vícha |
80 | Zlín | Patrik Kunčar (KDU-ČSL) | ZDRŽEL SE | NEPŘIŠEL | PROTI | PRO | Kunčar |
47 | Náchod | Martin Červíček (ODS) | ZDRŽEL SE | PRO | ZDRŽEL SE | PRO | Červíček |
35 | Jablonec n. Nisou | Jaroslav Zeman (ODS) | NEPŘIŠEL | PRO | PROTI | PRO | Zeman |
41 | Benešov | Zdeněk Hraba za STAN | NEPŘIŠEL | PRO | PROTI | ZDRŽEL SE | Hraba |
59 | Brno-město | Mikuláš Bek za STAN a ODS | NEPŘIŠEL | NEPŘIŠEL | PRO | NEPŘIŠEL | Bek |
71 | Ostrava-město | Leopold Sulovský (Ostravak) | NEPŘIŠEL | PROTI | NEPŘIŠEL | NEPŘIŠEL | |
77 | Vsetín | Jiří Čunek (KDU-ČSL) | NEPŘIŠEL | NEPŘIŠEL | PROTI | PROTI | Čunek |
65 | Šumperk | Miroslav Adámek za ANO | PRO | NEPŘIŠEL | PRO | ZDRŽEL SE | Adámek |
```
* Jak senátor hlasoval o petici v petičním výboru a poté na plénu senátu. Profily 27 senátorů, kteří obhajovali mandát v roce 2022 jsou ZDE.
VLÁDY, KTERÉ UMOŽNILY INSTALACE KORPORACÍ K NAŠIM STUDNÁM, KTERÉ TO NEŘEŠÍ A TÍM KRYJÍ
DÁVÁ VÁM SMYSL, ABY SE TO DOZVĚDĚLO PŘED VOLBAMI CO NEJVÍCE OBČANŮ? PAK JEJICH INFORMOVÁNÍ PODPOŘTE.
Podpořit nás můžete převodem na transparentní účet u ČSOB
966665/0300
nebo rychlou QR platbou
200 Kč
500 Kč
1.000 Kč
nebo
přes darujme.cz
Obranu vody financujeme z vlastních zdrojů a z příspěvků lidí, jako jste vy.
To nám umožňuje řešit příčinu problému, protiprávní jednání části politiků v zájmu koncernů.
Děkujeme🐬